Statlige høgskolerHøgskolen i Sør-Trøndelag (intern finansering)
Avdeling/Fakultet | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|
Totalt | Totalt | Totalt | Totalt | Totalt | |
HIST (uspesifiserte underenhet) | 5,0 | 65,2 | 52,9 | - | 1,0 |
Administrasjonen | - | - | - | 63,5 | 65,0 |
Avdeling Trondheim økonomiske høgskole | 625,4 | 721,6 | 715,7 | 754,6 | 764,6 |
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning | 691,0 | 729,2 | 776,9 | 908,7 | 932,4 |
Avdeling for helse- og sosialfag | 1940,0 | 2004,1 | 2067,1 | 1389,5 | 1228,0 |
Avdeling for sykepleie | - | - | - | 686,9 | 649,2 |
Avdeling for teknologi | 1113,6 | 1099,2 | 1171,3 | 823,7 | 785,6 |
Avdeling for mat- og medisinsk teknologi | - | - | - | 455,6 | 453,3 |
Avdeling for informatikk og e-læring | 417,7 | 414,9 | 399,6 | 430,4 | 373,5 |
Sum | 4792,6 | 5034,1 | 5183,5 | 5512,9 | 5252,6 |
Statlige høgskolerHøgskolen i Sør-Trøndelag (all finansering)
Avdeling/Fakultet | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|
Totalt | Totalt | Totalt | Totalt | Totalt | |
HIST (uspesifiserte underenhet) | 5,0 | 65,2 | 53,2 | - | 1,0 |
Administrasjonen | - | - | - | 63,5 | 65,0 |
Avdeling Trondheim økonomiske høgskole | 655,8 | 780,6 | 771,0 | 861,2 | 861,0 |
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning | 792,0 | 772,2 | 940,1 | 1011,6 | 1004,7 |
Avdeling for helse- og sosialfag | 2070,9 | 2073,2 | 2174,4 | 1426,6 | 1265,1 |
Avdeling for sykepleie | - | - | - | 772,8 | 770,0 |
Avdeling for teknologi | 1164,8 | 1155,0 | 1221,5 | 888,5 | 868,3 |
Avdeling for mat- og medisinsk teknologi | - | - | - | 470,6 | 470,1 |
Avdeling for informatikk og e-læring | 550,6 | 625,4 | 584,9 | 584,1 | 482,6 |
Sum | 5239,0 | 5471,5 | 5745,0 | 6078,9 | 5787,7 |
Studenter pr. faglig
tilsatt
Egenfinansierte tilsatte
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Fordelt på Fakultet/avdelinger *
2005
Fakultet/Avdeling | Registrerte studenter høst | Faglig tilsatte | Studenter pr. tilsatte | ||
---|---|---|---|---|---|
Administrasjonen | 6 | 4,00 | 1,50 | ||
Avdeling Trondheim økonomiske høgskole | 1,081 | 29,76 | 36,32 | ||
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning | 1,063 | 78,40 | 13,56 | ||
Avdeling for helse- og sosialfag | 1,457 | 96,15 | 15,15 | ||
Avdeling for sykepleie | 880 | 57,90 | 15,20 | ||
Avdeling for teknologi | 1,072 | 76,03 | 14,10 | ||
Avdeling for mat- og medisinsk teknologi | 528 | 45,45 | 11,62 | ||
Avdeling for informatikk og e-læring | 1,206 | 26,90 | 44,83 | ||
Totalt | 7,293 | 414,59 | 17,59 | ||
Studenter pr. faglig tilsatt
Både egenfinansierte og eksternfinansierte tilsatte
H�gskolen i S�r-Tr�ndelag
Fordelt på Fakultet/avdelinger *
2004
Fakultet/Avdeling | Registrerte studenter høst | Faglig tilsatte | Studenter pr. tilsatte | ||
---|---|---|---|---|---|
Administrasjonen | 130 | 4,00 | 32,50 | ||
Avdeling Trondheim økonomiske høgskole | 1,075 | 27,00 | 39,81 | ||
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning | 1,068 | 74,50 | 14,34 | ||
Avdeling for helse- og sosialfag | 1,462 | 99,95 | 14,63 | ||
Avdeling for sykepleie | 839 | 58,20 | 14,42 | ||
Avdeling for teknologi | 1,138 | 78,55 | 14,49 | ||
Avdeling for mat- og medisinsk teknologi | 607 | 41,05 | 14,79 | ||
Avdeling for informatikk og e-læring | 1,263 | 28,00 | 45,11 | ||
Totalt | 7,582 | 411,25 | 18,44 | ||
Resultat: Når det gjelder studiepoeng per tilsatt ligger AITeL 41% over gjennomsnittet for 2004 og 31% for 2005.
Kilde: DBH basen: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/
[ADM2003] [Kvalitetsutvalg] [Hva brukes økt makt til i HiST?] [Sammenslåing HiST/NTNU] [Innsynssak] [Regnskap underkjent] [Rettighetsbelagt materiale] [Randsoneorganisasjoner] [Homepage privat] [netizen] [Informasjonsfrihet]